استانداردها:
| حداکثر گشتاور باربرداری | 30000 کیلوگرم متر |
| حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری | 10000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین | 16.5 متر |
| حداکثر شعاع باربرداری | 13.5 متر |
| تعداد بومها | 4 عدد |
| زاویه دوران بومها | 10- تا 75+ درجه |
| تعداد ثابت کنندهها | 4 عدد |
| تعداد نخ سیم بکسل | 4 نخ |
| نیروی محرکه | PTO خودروی حامل |
| زاویه دوران | 640 درجه |
| حداقل شاسی مورد نیاز | شاسی با وزن ناخالص 18 تن |
| وضعیت کنترل | با استفاده از اهرمهای فرمان دهنده در طرفین شاسی |
| حداکثر گشتاور باربرداری | 30000 کیلوگرم متر |
| حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری | 10000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین | 13.5 متر |
| حداکثر شعاع باربرداری | 10.5 متر |
| تعداد بومها | 3 عدد |
| زاویه دوران بومها | 10- تا 75+ درجه |
| تعداد ثابت کنندهها | 4 عدد |
| تعداد نخ سیم بکسل | 4 نخ |
| نیروی محرکه | PTO خودروی حامل |
| زاویه دوران | 640 درجه |
| حداقل شاسی مورد نیاز | شاسی با وزن ناخالص 18 تن |
| وضعیت کنترل | با استفاده از اهرمهای فرمان دهنده در طرفین شاسی |
| نیروی کشش در هر نخ | 2500 کیلوگرم |
| سرعت خطی سیم بکسل | 65 متر بر دقیقه |
| مشخصات سیم بکسل | قطر 14 میلیمتر، طول 75 متر- نتاب و مغز فولادی |
| نیروی کشش در هر نخ | 2500 کیلوگرم |
| سرعت خطی سیم بکسل | 65 متر بر دقیقه |
| مشخصات سیم بکسل | قطر 14 میلیمتر، طول 85 متر- نتاب و مغز فولادی |
| پمپ | پمپ پیستونی کوپل شده بر PTO خودروی حامل |
| سیستم ایمنی | مجهز به شیرهای حفاظتی هیدرولیکی بر روی کلیه عملگرها |
| وضعیت کنترل | با استفاده از اهرمهای فرمان دهنده در طرفین شاسی |
یکی از محصولات زیر را برای مقایسه با جرثقیل 10 تن تلسکوپی لجور مدل TLC320 انتخاب کنید: